Rezultate
Bine ati venit la Elite-Briard, straturile superioare ale pastorului Brie poate fi a ta
Specialist judecător | Judecător | ||||
| Anul 2009 | |||||
Campion Clasa | |||||
Int Exp Bordeaux (Fr). Best Male Fawn. RCACIB | M. Dupas (Fr) | ||||
Nat d'élevage (Fr). Exc 3 °. | M. Jacoulot (Fr) | ||||
| Anul 2008 | |||||
Campion Clasa | |||||
Suances naţionale de concurenţă. BIS | |||||
Int Exp Medina de Pomar. BOB BOB. A 2-a G-I. | M. Guy Mansecal (Fr) | ||||
Bergers pastorală Francaises (Franţa) Cel mai bun caine. | Mme. Larive (Fr) | ||||
Cursa specială Valladolid. Exc 1 CACIB. BEST DE RASA | Ingrid Goset (Al) | ||||
Clasa deschisă | |||||
COMPLETAŢI CAMPIONATUL FRANCEZĂ | |||||
Int Exp Perpignan (Fr) Exc 1 CAC-CACIB, două GI | Mme. Senecat / / M. Senecat | ||||
| National d'Elelvage 2008. Exc 2 °. RCAC | Mme. Brower (Fr) | ||||
REGIONALĂ D'ELEVAGE. Esclaucels. Exc (Nu a fost nici un concurs) | M. Jacoulot (Fr) | ||||
SPECIAL rasa. Mont de Marsan. Exc 1 CAC-CACIB Best Male | M. Larive (Fr) | ||||
Campionatul francez. Lyon. Exc 1 CAC-CACIB Best Male | Mme. Anjoran (Fr) | ||||
| Anul 2007 | |||||
Campion Clasa | |||||
Spaniolă monografie. EXC 2 º | Mme. Larive (Fr) | ||||
Exp Int.Bordeaux (Fr) EXC 1, cel mai bun RCACIB Fawn Male. | Mme. Larive (Fr) | ||||
Clasa deschisă | |||||
Naţional Exp Anglet (Fr) Exc 2 ° | M. Larive (Fr) | ||||
National d'Elevage 2007. Autun (Fr.) Exc selectat ca jucător francez Club (ABB) | Mme. Brower (Fr) | ||||
Naţional Dax Exp (Fr) Exc 1 ° CAC. Best Male Fawn | M. Lory (Fr) | ||||
COMPLETAŢI campionatul Spaniei | |||||
Internaţional de primăvară Exp RSCE (punctul Obligatoriu) EXC1 CAC-CACIB. ABSOLUTE Best Male | Josefina Gómez-Toldrá | ||||
Torrelavega specială rasei. EXC 1 CAC-RCACIB. | Dr. Zambelli (A) | ||||
| Anul 2006 | |||||
Clasa deschisă | |||||
Spaniolă monografie. EXC 3 ° | Wollensack Reiner (Al) | ||||
Int Exp Talavera EXC | |||||
Nat Exp Anglet (Fr), EXC 1 CAC | M. Christian Karcher (Fr) | ||||
Nat Exp Pau (Fr), EXC 1 CAC | M. Larive (Fr) | ||||
| Anul 2005 | |||||
Clasa deschisă | |||||
COMPLETAŢI Campionatul PORTUGALIA | |||||
Nat Exp Braga (Pt) EXC 1 CAC | Jorge Gonçalves (PT) | ||||
Nat Exp Moita (Pt) EXC 1 CAC MR | Salvador Janeiro (PT) | ||||
Int Exp Barcelona. EXC | |||||
National d'Elevage Franţa. EXC | M. Thevenon (Fr) | ||||
Spaniolă monografie. EXC 2 º RCAC | Marzio Santopietro (A) | ||||
| Nat Exp Pombal (Pt) EXC 1 CAC-MR | Bo Skalin (Se) | ||||
Int Exp Lisabona (Pt) EXC 1 ° CACQC-CACIB-MR | Fernando Madeira (PT) | ||||
Int Exp Madrid MB | Ranea | ||||
Valladolid Int Exp EXC | Jose Luis Gil | ||||
Nat Exp Valladolid EXC 2 ° RCAC | |||||
Int Exp Zaragoza EXC 1 CAC | Andrew Choclán | ||||
Nat Exp Zaragoza EXC 1 CAC | |||||
| Anul 2004 | |||||
Clasă de mijloc | |||||
Torrelavega Int Exp Exc 1 ª. CAC-CACIB | |||||
Junior Clasa | |||||
Int Exp Exc 1 ª Torrelavega MJ | |||||
Valladolid Int Exp Exc 1 ª MJ | |||||
Concursul Camargo. Exc.1 º MR | Rosa Díez | ||||
