Resultat
Välkommen till Elite-Briard, kan de bästa skikten av brie pastor bli din
Specialist Domare | Domare | ||||
| År 2009 | |||||
Champion klass | |||||
Int Exp Bordeaux (Fr). Bästa Hane Fawn. RCACIB | M. Dupas (Fr) | ||||
Nat d'Elevage (Fr). Exc 3 º. | M. Jacoulot (Fr) | ||||
| År 2008 | |||||
Champion klass | |||||
Nationella konkurrensmyndigheter Suances. BIS | |||||
Int Exp Medina de Pomar. BIR BIR. 2: a G-I. | M. Guy Mansecal (Fr) | ||||
Bergers Pastoral Françaises (Frankrike) BÄSTA BRIARD. | Mme. Larive (Fr) | ||||
Race Special Valladolid. Exc 1 CACIB. BÄST I RASEN | Ingrid Goset (Al) | ||||
Öppen klass | |||||
FYLL DEN FRANSKA CHAMPIONSHIP | |||||
Int Exp Perpignan (Fr) Exc 1 CERT-CACIB, 2 GI | Mme. Senecat / / M. Senecat | ||||
| National d'Elelvage 2008. Exc 2 º. RCAC | Mme. Brower (Fr) | ||||
REGIONAL D'Elevage. Esclaucels. Exc (Det fanns ingen tävling) | M. Jacoulot (Fr) | ||||
Speciell grupp. Mont de Marsan. Exc 1 CERT-CACIB Bästa Hane | M. Larive (Fr) | ||||
FRANSKA Championship. Lyon. Exc 1 CERT-CACIB Bästa Hane | Mme. Anjoran (Fr) | ||||
| År 2007 | |||||
Champion klass | |||||
Spanska monografi. EXC 2 º | Mme. Larive (Fr) | ||||
Exp Int.Bordeaux (Fr) EXC 1, Bästa Hane Fawn RCACIB. | Mme. Larive (Fr) | ||||
Öppen klass | |||||
Nationell Exp Anglet (Fr) EXC 2 º | M. Larive (Fr) | ||||
National d'Elevage 2007. Autun (Fr.) Exc valts som franska klubben Player (ABB) | Mme. Brower (Fr) | ||||
Nationell Dax Exp (Fr) Exc 1 º cert. Bästa Hane Fawn | M. Lory (Fr) | ||||
FYLL I mästerskapet i SPANIEN | |||||
Internationella Vår Exp RSCE (punkt Obligatoriskt) EXC1 CAC-CACIB. ABSOLUTE BÄSTA HANE | Josefina Gómez-Toldrá | ||||
Torrelavega Special Breed. EXC 1 CAC-RCACIB. | Dr Zambelli (It) | ||||
| År 2006 | |||||
Öppen klass | |||||
Spanska monografi. EXC 3 º | Wollensack Reiner (Al) | ||||
Int Exp Talavera EXC | |||||
Nat Exp Anglet (Fr) EXC 1 Cert | M. Christian Karcher (Fr) | ||||
Nat Exp Pau (Fr) EXC 1 Cert | M. Larive (Fr) | ||||
| År 2005 | |||||
Öppen klass | |||||
FYLL I mästerskapet i Portugal | |||||
Nat Exp Braga (Pt) EXC 1 Cert | Jorge Gonçalves (PT) | ||||
Nat Exp Moita (Pt) EXC 1 Cert MR | Salvador Janeiro (PT) | ||||
Int Exp Barcelona. EXC | |||||
National d'Elevage Frankrike. EXC | M. Thévenon (Fr) | ||||
Spanska monografi. EXC 2 º RCAC | Marzio Santopietro (It) | ||||
| Nat Exp Pombal (Pt) EXC 1 CAC-MR | Bo Skalin (Se) | ||||
Int Exp Lissabon (Pt) EXC 1 º CACQC-CACIB-MR | Fernando Madeira (PT) | ||||
Int Exp Madrid MB | Råneå | ||||
Valladolid Int Exp EXC | Jose Luis Gil | ||||
Nat Exp Valladolid EXC 2 º RCAC | |||||
Int Exp Zaragoza EXC 1 Cert | Andrew Choclán | ||||
Nat Exp Zaragoza EXC 1 Cert | |||||
| År 2004 | |||||
Middle Class | |||||
Torrelavega Int Exp Exc 1 ª. CAC-CACIB | |||||
Juniorklass | |||||
Int Exp Exc 1 ª Torrelavega MJ | |||||
Valladolid Int Exp Exc 1 ª MJ | |||||
Camargo Contest. Exc.1 ° MR | Rosa Díez | ||||
